FootballAnt menghitung secara komprehensif peluang pasar terbaik dengan menghitung data dari beberapa perusahaan. Peluang tertinggi, terendah, dan rata-rata dihitung berdasarkan data perusahaan bet3*5 untuk handicap yang sama.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 4.20BetVictor | 4.82Pinnacle | 1.63Interwetten |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -WewBet | -WewBet | -WewBet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.93 | 3.26 | 1.21 |
Handicap | Tuan Rumah Menang | Handicap | Tandang Menang |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.78Pinnacle | 1.00 | 2.02Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.77Bet365 | 1.00 | 1.96Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.77 | 1.00 | 1.99 |
Gol O/U | Lebih | O/U | Dibawah |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | -WewBet | - | -WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -WewBet | - | -WewBet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 0.00 | - | 0.00 |
Leczna W vs Pogon Szczecin (w)
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
Open | 4.20 | 4.20 | 1.57 | 89.84% | 03/02 16:46 |
Pre-match Odds | 4.10 | 4.20 | 1.60 | 90.33% | 03/02 17:38 |
Skor | 1 | X | 2 | Waktu |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 | |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 | 90+' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 67.00 | 90+' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 67.00 | 90+' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 51.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 | 90' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 | 90' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 51.00 | 89' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 51.00 | 89' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 | 88' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 87' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 | 86' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 | 85' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 29.00 | 84' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 | 83' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 | 82' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 26.00 | 82' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 23.00 | 81' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 | 81' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 26.00 | 81' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 23.00 | 80' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 23.00 | 79' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 21.00 | 79' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 21.00 | 78' |
1:0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 | 75' |
1:0 | 1.22 | 4.75 | 15.00 | 74' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 | 73' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 13.00 | 71' |
1:0 | 1.25 | 4.50 | 13.00 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.50 | 12.00 | 69' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 12.00 | 66' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 11.00 | 65' |
1:0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 | 65' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 11.00 | 65' |
1:0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 | 63' |
1:0 | 1.36 | 4.33 | 8.50 | 48' |
1:0 | 1.36 | 4.33 | 8.00 | HT |
1:0 | 1.36 | 4.33 | 8.00 | 45+' |
0:0 | 2.60 | 2.75 | 3.10 | 45+' |
0:0 | 2.60 | 2.87 | 3.10 | 45+' |
0:0 | 2.60 | 2.87 | 3.00 | 45+' |
0:0 | 2.50 | 2.87 | 3.00 | 43' |
0:0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 40' |
0:0 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 39' |
0:0 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 37' |
0:0 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 36' |
0:0 | 2.40 | 3.20 | 2.87 | 33' |
0:0 | 2.40 | 3.25 | 2.87 | 30' |
0:0 | 2.37 | 3.25 | 2.87 | 29' |
0:0 | 2.37 | 3.40 | 2.87 | 28' |
0:0 | 4.33 | 3.75 | 1.72 | 22' |
0:0 | 4.33 | 4.00 | 1.72 | 19' |
0:0 | 4.33 | 4.00 | 1.72 | 19' |
0:0 | 4.33 | 4.00 | 1.66 | 15' |
0:0 | 4.50 | 4.00 | 1.66 | 15' |
0:0 | 4.33 | 4.00 | 1.66 | 12' |
0:0 | 4.33 | 4.33 | 1.66 | 8' |
0:0 | 4.50 | 4.33 | 1.61 | 7' |
0:0 | 4.33 | 4.33 | 1.61 | 3' |
0:0 | 4.10 | 4.33 | 1.61 | 2' |
-:- | 4.10 | 4.20 | 1.60 | 03/02 17:38 |
-:- | 4.20 | 4.20 | 1.57 | 03/02 16:46 |
Odds | Tuan Rumah Menang | Handicap | Tandang Menang | Vig | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | 1.00 | 1.98 | 95.10% | 03/02 16:46 |
Pre-match Odds | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 94.34% | 03/02 19:51 |
Skor | Tuan Rumah Menang | Handicap | Tandang Menang | Waktu |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 90+' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 90' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 90' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 90' |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 82' |
1:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 81' |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 71' |
1:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 68' |
1:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 68' |
1:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 65' |
1:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 65' |
1:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | HT |
0:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 43' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 42' |
0:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 39' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 36' |
0:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 33' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 32' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 28' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 25' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 22' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 21' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 16' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 15' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 9' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 8' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 7' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 6' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 4' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 4' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 3' |
-:- | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 03/02 19:51 |
-:- | 1.78 | 1.00 | 2.03 | 03/02 17:38 |
-:- | 1.83 | 1.00 | 1.98 | 03/02 16:46 |
Odds | Lebih | O/U | Dibawah | Vig | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
Open | - | - | - | - | - |
Pre-match Odds | - | - | - | - | - |
Skor | Lebih | Gol Line | Dibawah | Waktu |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 6.60 | 1.50 | 1.11 | 90+' |
1:0 | 6.25 | 1.50 | 1.12 | 90+' |
1:0 | 5.90 | 1.50 | 1.13 | 90+' |
1:0 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 90+' |
1:0 | 5.25 | 1.50 | 1.16 | 90+' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 90+' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 90' |
1:0 | 4.10 | 1.50 | 1.22 | 90' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 90' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 90' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 90' |
1:0 | 4.15 | 1.50 | 1.22 | 90' |
1:0 | 4.10 | 1.50 | 1.22 | 89' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 89' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.25 | 89' |
1:0 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 88' |
1:0 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 87' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 87' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 87' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 86' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 85' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 85' |
1:0 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 84' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 84' |
1:0 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 84' |
1:0 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 83' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 83' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 82' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 82' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 81' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 81' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 81' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 80' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 80' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 80' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 79' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 79' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 79' |
1:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 76' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 75' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 75' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 75' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 74' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 74' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 73' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 73' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 73' |
1:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 72' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 72' |
1:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 72' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 71' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 71' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 71' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 70' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 69' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 69' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 68' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 68' |
1:0 | 1.67 | 1.75 | 2.15 | 68' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 67' |
1:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 67' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 66' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 66' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 66' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 65' |
1:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 65' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 65' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 64' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 63' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 53' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 51' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 50' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 50' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 49' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 48' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 48' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 47' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 47' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | HT |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | HT |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 44' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 44' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 43' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 42' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 42' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 41' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 41' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 40' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 39' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 39' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 38' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 37' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 37' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 36' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 36' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 35' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 34' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 34' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 33' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 33' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 32' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 32' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 31' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 30' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 30' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 29' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 29' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 27' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 26' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 25' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 25' |
0:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 24' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 22' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 21' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 21' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 17' |
0:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 16' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 15' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 14' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 12' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 8' |
0:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 7' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 7' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 3' |
FootballAnt (Fant) offers comprehensive odds tracking from the opening to the closing line. Our tools blend odds movement and market dynamics, complementing our match prediction page , to give you insight into the key determinants of each game's outcome. Choose Fant for easy mastery of betting trends and making more accurate match predictions.